Last Update: 12:48 PM - ALL TEE TIMES LOCAL | SCORING TO PAR | ROUNDS | |
ADD | POS | PLAYER NAME: FIRST | LAST | TOTAL | THRU | TODAY | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |
 | T1 | - | Billy Horschel | -1 | 2:40 pm | - | 72 | 67 | - | - | 139 |
 | T1 | - | Phil Mickelson | -1 | 2:40 pm | - | 67 | 72 | - | - | 139 |
 | T3 | - | Justin Rose | E | 2:29 pm | - | 71 | 69 | - | - | 140 |
 | T3 | - | Steve Stricker | E | 2:29 pm | - | 71 | 69 | - | - | 140 |
 | T3 | - | Luke Donald | E | 2:40 pm | - | 68 | 72 | - | - | 140 |
 | T6 | - | Nicolas Colsaerts | +1 | 2:18 pm | - | 69 | 72 | - | - | 141 |
 | T6 | - | Hunter Mahan | +1 | 2:18 pm | - | 72 | 69 | - | - | 141 |
 | T6 | - | Charl Schwartzel | +1 | 2:18 pm | - | 70 | 71 | - | - | 141 |
 | T6 | - | John Senden | +1 | 2:29 pm | - | 70 | 71 | - | - | 141 |
 | T10 | - | Mathew Goggin | +2 | 2:07 pm | - | 68 | 74 | - | - | 142 |
 | T10 | - | Ian Poulter | +2 | 2:07 pm | - | 71 | 71 | - | - | 142 |
 | T10 | - | Henrik Stenson | +2 | 2:07 pm | - | 74 | 68 | - | - | 142 |
 | T13 | - | Michael Kim (a) | +3 | 1:34 pm | - | 73 | 70 | - | - | 143 |
 | T13 | - | Matt Bettencourt | +3 | 1:45 pm | - | 72 | 71 | - | - | 143 |
 | T13 | - | Ernie Els | +3 | 1:45 pm | - | 71 | 72 | - | - | 143 |
 | T13 | - | Jerry Kelly | +3 | 1:45 pm | - | 70 | 73 | - | - | 143 |
 | T13 | - | Gonzalo Fernandez-Castano | +3 | 1:56 pm | - | 71 | 72 | - | - | 143 |
 | T13 | - | Rory McIlroy | +3 | 1:56 pm | - | 73 | 70 | - | - | 143 |
 | T13 | - | Tiger Woods | +3 | 1:56 pm | - | 73 | 70 | - | - | 143 |
 | T20 | - | Charley Hoffman | +4 | 1:01 pm | - | 71 | 73 | - | - | 144 |
 | T20 | - | John Huh | +4 | 1:01 pm | - | 71 | 73 | - | - | 144 |
 | T20 | - | Cheng-Tsung Pan (a) | +4 | 1:01 pm | - | 72 | 72 | - | - | 144 |
 | T20 | - | George Coetzee | +4 | 1:12 pm | - | 71 | 73 | - | - | 144 |
 | T20 | - | Jason Day | +4 | 1:12 pm | - | 70 | 74 | - | - | 144 |
 | T20 | - | Marcel Siem | +4 | 1:12 pm | - | 73 | 71 | - | - | 144 |
 | T20 | - | Padraig Harrington | +4 | 1:23 pm | - | 73 | 71 | - | - | 144 |
 | T20 | - | Russell Knox | +4 | 1:23 pm | - | 69 | 75 | - | - | 144 |
 | T20 | - | Edward Loar | +4 | 1:23 pm | - | 73 | 71 | - | - | 144 |
 | T20 | - | Geoff Ogilvy | +4 | 1:34 pm | - | 74 | 70 | - | - | 144 |
 | T20 | - | Bo Van Pelt | +4 | 1:34 pm | - | 73 | 71 | - | - | 144 |
 | T31 | - | Jason Dufner | +5 | 12:39 pm | - | 74 | 71 | - | - | 145 |
 | T31 | - | David Lingmerth | +5 | 12:39 pm | - | 74 | 71 | - | - | 145 |
 | T31 | - | Paul Casey | +5 | 12:50 pm | - | 73 | 72 | - | - | 145 |
 | T31 | - | Scott Langley | +5 | 12:50 pm | - | 75 | 70 | - | - | 145 |
 | T31 | - | Kyle Stanley | +5 | 12:50 pm | - | 71 | 74 | - | - | 145 |
 | T36 | 1 | K.J. Choi | +6 | 1 | E | 70 | 76 | - | - | 146 |
 | T36 | 1 | Jamie Donaldson | +6 | 1* | E | 73 | 73 | - | - | 146 |
 | T36 | 1 | Webb Simpson | +6 | 1* | E | 71 | 75 | - | - | 146 |
 | T36 | 1 | Hideki Matsuyama | +6 | 1* | E | 71 | 75 | - | - | 146 |
 | T36 | 5 | Shawn Stefani | +6 | 1 | +1 | 72 | 73 | - | - | 145 |
 | T36 | 1 | Rickie Fowler | +6 | 12:39 pm * | - | 70 | 76 | - | - | 146 |
 | T36 | 1 | Sergio Garcia | +6 | 12:39 pm * | - | 73 | 73 | - | - | 146 |
 | T36 | 1 | Robert Karlsson | +6 | 12:39 pm * | - | 74 | 72 | - | - | 146 |
 | T44 | - | Paul Lawrie | +7 | 12:50 pm * | - | 76 | 71 | - | - | 147 |
 | T44 | - | Carl Pettersson | +7 | 12:50 pm * | - | 72 | 75 | - | - | 147 |
 | T44 | - | Lee Westwood | +7 | 12:50 pm * | - | 70 | 77 | - | - | 147 |
 | T44 | - | Bio Kim | +7 | 1:01 pm * | - | 72 | 75 | - | - | 147 |
 | T44 | - | Adam Scott | +7 | 1:01 pm * | - | 72 | 75 | - | - | 147 |
 | T44 | - | Bubba Watson | +7 | 1:01 pm * | - | 71 | 76 | - | - | 147 |
 | T44 | - | Matt Kuchar | +7 | 1:12 pm * | - | 74 | 73 | - | - | 147 |
 | T44 | - | Martin Laird | +7 | 1:12 pm * | - | 74 | 73 | - | - | 147 |
 | T44 | - | John Parry | +7 | 1:12 pm * | - | 76 | 71 | - | - | 147 |
 | T44 | - | David Hearn | +7 | 1:23 pm * | - | 78 | 69 | - | - | 147 |
 | T44 | - | Scott Stallings | +7 | 1:23 pm * | - | 71 | 76 | - | - | 147 |
 | T44 | - | Kevin Sutherland | +7 | 1:23 pm * | - | 73 | 74 | - | - | 147 |
 | T56 | - | Peter Hedblom | +8 | 1:34 pm * | - | 70 | 78 | - | - | 148 |
 | T56 | - | David Howell | +8 | 1:34 pm * | - | 77 | 71 | - | - | 148 |
 | T56 | - | Martin Kaymer | +8 | 1:34 pm * | - | 76 | 72 | - | - | 148 |
 | T56 | - | Kevin Chappell | +8 | 1:45 pm * | - | 72 | 76 | - | - | 148 |
 | T56 | - | Josh Teater | +8 | 1:45 pm * | - | 74 | 74 | - | - | 148 |
 | T56 | - | Michael Weaver (a) | +8 | 1:45 pm * | - | 74 | 74 | - | - | 148 |
 | T56 | - | Steven Alker | +8 | 1:56 pm * | - | 73 | 75 | - | - | 148 |
 | T56 | - | Morten Orum Madsen | +8 | 1:56 pm * | - | 74 | 74 | - | - | 148 |
 | T56 | - | Alistair Presnell | +8 | 1:56 pm * | - | 73 | 75 | - | - | 148 |
 | T56 | - | Jim Herman | +8 | 2:07 pm * | - | 76 | 72 | - | - | 148 |
 | T56 | - | Dustin Johnson | +8 | 2:07 pm * | - | 71 | 77 | - | - | 148 |
 | T56 | - | Brandt Snedeker | +8 | 2:07 pm * | - | 74 | 74 | - | - | 148 |
 | T56 | - | Simon Khan | +8 | 2:18 pm * | - | 74 | 74 | - | - | 148 |
 | T56 | - | John Peterson | +8 | 2:18 pm * | - | 73 | 75 | - | - | 148 |
 | T56 | - | Mike Weir | +8 | 2:18 pm * | - | 72 | 76 | - | - | 148 |
 | T56 | - | Kevin Phelan (a) | +8 | 2:29 pm * | - | 71 | 77 | - | - | 148 |
 | T56 | - | Nicholas Thompson | +8 | 2:29 pm * | - | 72 | 76 | - | - | 148 |
 | T56 | - | Matt Weibring | +8 | 2:29 pm * | - | 75 | 73 | - | - | 148 |
The players with the top 60 scores plus ties make the cut. |
 | CUT | - | Justin Hicks | - | - | - | 76 | 73 | - | - | 149 |
 | CUT | - | Chris Williams (a) | - | - | - | 75 | 74 | - | - | 149 |
 | CUT | - | Michael Thompson | - | - | - | 71 | 78 | - | - | 149 |
 | CUT | - | Cliff Kresge | - | - | - | 75 | 74 | - | - | 149 |
 | CUT | - | Tim Clark | - | - | - | 70 | 79 | - | - | 149 |
 | CUT | - | Peter Hanson | - | - | - | 74 | 75 | - | - | 149 |
 | CUT | - | Aaron Baddeley | - | - | - | 75 | 74 | - | - | 149 |
 | CUT | - | Rory Sabbatini | - | - | - | 77 | 72 | - | - | 149 |
 | CUT | - | Matteo Manassero | - | - | - | 75 | 74 | - | - | 149 |
 | CUT | - | Fredrik Jacobson | - | - | - | 73 | 76 | - | - | 149 |
 | CUT | - | Doug LaBelle | - | - | - | 75 | 74 | - | - | 149 |
 | CUT | - | Ryan Nelson | - | - | - | 73 | - | - | - | 73 |
 | CUT | - | Brian Stuard | - | - | - | 75 | 75 | - | - | 150 |
 | CUT | - | Kevin Streelman | - | - | - | 72 | 78 | - | - | 150 |
 | CUT | - | Morgan Hoffmann | - | - | - | 76 | 74 | - | - | 150 |
 | CUT | - | Casey Wittenberg | - | - | - | 79 | 71 | - | - | 150 |
 | CUT | - | Steven Fox (a) | - | - | - | 76 | 74 | - | - | 150 |
 | CUT | - | Stewart Cink | - | - | - | 72 | 78 | - | - | 150 |
 | CUT | - | Hiroyuki Fujita | - | - | - | 76 | 74 | - | - | 150 |
 | CUT | - | Ted Potter | - | - | - | 76 | 74 | - | - | 150 |
 | CUT | - | Jaco Van Zyl | - | - | - | 73 | 77 | - | - | 150 |
 | CUT | - | Chris Doak | - | - | - | 73 | 77 | - | - | 150 |
 | CUT | - | D.A. Points | - | - | - | 77 | 74 | - | - | 151 |
 | CUT | - | Zach Johnson | - | - | - | 74 | 77 | - | - | 151 |
 | CUT | - | Sang-Moon Bae | - | - | - | 77 | 74 | - | - | 151 |
 | CUT | - | Gavin Hall (a) | - | - | - | 74 | 77 | - | - | 151 |
 | CUT | - | Max Homa (a) | - | - | - | 73 | 78 | - | - | 151 |
 | CUT | - | Nick Watney | - | - | - | 73 | 78 | - | - | 151 |
 | CUT | - | Bill Haas | - | - | - | 77 | 74 | - | - | 151 |
 | CUT | - | Boo Weekley | - | - | - | 75 | 76 | - | - | 151 |
 | CUT | - | Andrew Svoboda | - | - | - | 81 | 70 | - | - | 151 |
 | CUT | - | John Hahn | - | - | - | 75 | - | - | - | 75 |
 | CUT | - | Brendan Steele | - | - | - | 76 | 76 | - | - | 152 |
 | CUT | - | David Toms | - | - | - | 75 | 77 | - | - | 152 |
 | CUT | - | Marcus Fraser | - | - | - | 79 | 73 | - | - | 152 |
 | CUT | - | Francesco Molinari | - | - | - | 78 | 74 | - | - | 152 |
 | CUT | - | Luke Guthrie | - | - | - | 73 | 79 | - | - | 152 |
 | CUT | - | Brandon Brown | - | - | - | 75 | 77 | - | - | 152 |
 | CUT | - | Keegan Bradley | - | - | - | 77 | 75 | - | - | 152 |
 | CUT | - | Y.E. Yang | - | - | - | 77 | 75 | - | - | 152 |
 | CUT | - | Marc Leishman | - | - | - | 78 | 75 | - | - | 153 |
 | CUT | - | Graeme McDowell | - | - | - | 76 | 77 | - | - | 153 |
 | CUT | - | Thongchai Jaidee | - | - | - | 79 | 74 | - | - | 153 |
 | CUT | - | Branden Grace | - | - | - | 70 | 83 | - | - | 153 |
 | CUT | - | Jordan Spieth | - | - | - | 77 | 76 | - | - | 153 |
 | CUT | - | Jung-gon Hwang | - | - | - | 75 | 78 | - | - | 153 |
 | CUT | - | Ryan Yip | - | - | - | 76 | 77 | - | - | 153 |
 | CUT | - | Mackenzie Hughes | - | - | - | 75 | 78 | - | - | 153 |
 | CUT | - | Geoffrey Sisk | - | - | - | 78 | 75 | - | - | 153 |
 | CUT | - | Randall Hutchison | - | - | - | 74 | 79 | - | - | 153 |
 | CUT | - | Estanislao Goya | - | - | - | 71 | 83 | - | - | 154 |
 | CUT | - | Scott Piercy | - | - | - | 78 | 76 | - | - | 154 |
 | CUT | - | Eddie Pepperell | - | - | - | 77 | 77 | - | - | 154 |
 | CUT | - | Jesse Smith | - | - | - | 73 | 81 | - | - | 154 |
 | CUT | - | Jay Don Blake | - | - | - | 74 | 80 | - | - | 154 |
 | CUT | - | Michael Campbell | - | - | - | 76 | 78 | - | - | 154 |
 | CUT | - | Brandt Jobe | - | - | - | 74 | 80 | - | - | 154 |
 | CUT | - | Ryan Palmer | - | - | - | 75 | 79 | - | - | 154 |
 | CUT | - | Darren Clarke | - | - | - | 80 | 75 | - | - | 155 |
 | CUT | - | Angel Cabrera | - | - | - | 74 | 81 | - | - | 155 |
 | CUT | - | Rikard Karlberg | - | - | - | 78 | 77 | - | - | 155 |
 | CUT | - | Wil Collins | - | - | - | 76 | 79 | - | - | 155 |
 | CUT | - | Harold Varner III | - | - | - | 76 | 79 | - | - | 155 |
 | CUT | - | Jose Maria Olazabal | - | - | - | 75 | 81 | - | - | 156 |
 | CUT | - | Jim Furyk | - | - | - | 77 | 79 | - | - | 156 |
 | CUT | - | Joe Ogilvie | - | - | - | 75 | 81 | - | - | 156 |
 | CUT | - | Adam Hadwin | - | - | - | 80 | 76 | - | - | 156 |
 | CUT | - | Lucas Glover | - | - | - | 74 | 82 | - | - | 156 |
 | CUT | - | Ryan Moore | - | - | - | 79 | 77 | - | - | 156 |
 | CUT | - | Russell Henley | - | - | - | 77 | 80 | - | - | 157 |
 | CUT | - | Thorbjorn Olesen | - | - | - | 79 | 79 | - | - | 158 |
 | CUT | - | Yoshinobu Tsukada | - | - | - | 78 | 80 | - | - | 158 |
 | CUT | - | Zack Fischer | - | - | - | 82 | 76 | - | - | 158 |
 | CUT | - | Matt Harmon | - | - | - | 78 | 81 | - | - | 159 |
 | CUT | - | Brandon Crick | - | - | - | 81 | 78 | - | - | 159 |
 | CUT | - | Roger Tambellini | - | - | - | 80 | 80 | - | - | 160 |
 | CUT | - | Cory McElyea (a) | - | - | - | 81 | 79 | - | - | 160 |
 | CUT | - | Yui Ueda | - | - | - | 78 | 83 | - | - | 161 |
 | CUT | - | John Nieporte | - | - | - | 78 | 84 | - | - | 162 |
 | CUT | - | Ryan Sullivan | - | - | - | 81 | 82 | - | - | 163 |
 | CUT | - | Grayson Murray (a) | - | - | - | 83 | 81 | - | - | 164 |
 | WD | - | Louis Oosthuizen | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | WD | - | Robert Garrigus | - | - | - | - | - | - | - | - |